Jest przemiłą koteczką, która uwielbia być przytulana i drapana pod brodą. Ma cudownie piękną, niebieską barwę oczu. Tak jak Figa, podąża za nami po całym domu i pomaga w codziennych obowiązkach. Szczególną przyjemność sprawia jej spanie na biurku w czasie, gdy ktoś pracuje przy komputerze. Lubi być blisko ludzi. Uwielbia spać pod kołdrą i często się do nas zakrada 🙂
Informacje
Nazwa, pzrydomek | Dalie Asi Bandini, CZ | |
Colour | RAG n – Seal colorpoint | |
Data urodzenia | 9th August 2015 | |
Microchip numer | 900079000047221 | |
Grupa krwi | A | Click here to see the report from www.animalsdna.com. This is our most recent, complete DNA report, where Dalie was tested for everything. Some of the test results are not relevant for the ragdoll breed, but we requested the full panel of tests as a package. |
Colour | B/B (seal – not carrying chocolate) | |
Dilute | D/d (dense, diffuse – carrying blue) | |
Pattern (colourpoint restriction) | cs/cs (colorpoint) | |
HCM – Feline Hypertrophic Cardiomyopathy | Negative | |
PKD – Polycystic Kidney Disease | Negative | |
Feline Mucopolysaccharidosis | Negative | |
FeLV – Feline Leukemia Virus | Negative | |
FIV – Feline Immunodeficiency Virus | Negative |
Rodowód
Colin Cobliky, CZ RAG n 04 | Cameron Brilliancy Key, CZ RAG n | Aragorn vom Tannensteig RAG n 04 |
Berenike Ann Lodgar Grand, CZ RAG a 04 |
||
Bonnie Fiorente, CZ RAG a 04 | Dundee von der Wanderdüne RAG a 04 |
|
Elora Dana Solenzara RAG a 03 |
||
Asije Lucky Bandini, CZ RAG n | Aspen Ragissa*PL RAG a | Guido Merrity cats, CZ RAG a |
Gwendolynn Melit*PL RAG n |
||
Katty Arwen Lucky Amelie RAG n | Velentin Síh RAG n |
|
Bibi De Rotte Rag, CZ RAG n 04 |